2026년 세제개편안은 9월 1일 정부안으로 확정됐지만 국회 심사가 남았고, 8월 3일 발표 때와 달라진 항목도 있습니다.
정부는 8월 3일 「2026년 세제개편안」을 발표한 뒤 입법예고를 거쳐 9월 1일 국무회의에서 일부를 고쳐 정부안을 확정했습니다. 국세기본법·소득세법·종합부동산세법 등 11개 세법 개정안은 9월 3일까지 국회에 제출해 정기국회에서 심사할 예정이라고 밝혔습니다. 이 글은 개인 납세자에게 해당하는 항목을 재정경제부 원문(개조식·상세본·문답자료, 9월 1일 수정사항)으로 정리했습니다.
| 항목 | 8월 3일 발표안 | 9월 1일 정부안 |
|---|---|---|
| 종부세 비거주 1세대 1주택 기본공제 | 12억원 → 9억원 | 12억원 현행 유지 |
| 종부세 부부 공동명의 비거주 1주택 기본공제 | 각 9억원 → 4억원 | 각 6억원 |
| 종부세 세부담 상한 | 150% → 200% | 150% 현행 유지 |
| ISA 계약기간·납입한도 | 총 계약기간 5년·총 1억원 등으로 정비 | 현행 유지 |
| 청년형 생산적금융 ISA와 청년미래적금 | 중복 가입 불가 | 중복 가입 가능 |
| 인적용역 원천징수세율 3%→2% 예외 | 간편장부대상인 보험판매업자·방문판매업자·음료품배달원은 3% 유지 | 간편장부대상 여부와 관계없이 이 세 업종은 3% 유지 |
발표 직후 알려진 「비거주 1주택 기본공제 9억원」과 「세부담 상한 200%」는 최종 정부안에 없습니다. 거주하는 1세대 1주택의 기본공제를 14억원으로 올리는 안은 그대로 남았습니다.
| 항목 | 현행 | 정부안 | 적용 시기 |
|---|---|---|---|
| 월세 세액공제 대상 월세 한도 | 연 1,000만원 | 연 1,200만원 | 2027년 1월 1일 이후 지급하는 월세분 |
| 청년 월세 세액공제율 | 15%(총급여 5,500만원 이하 17%) | 청년은 17% | 2027년 1월 1일 이후 지급하는 월세분 |
| 청년 퇴직연금(IRP) 세액공제율 | 12%(총급여 5,500만원 이하 15%) | 청년(15~34세, 군복무기간 최대 6년 더함)은 소득과 관계없이 15% | 2027년 1월 1일 이후 납입분 |
| 배우자·부양가족 기본공제 소득요건 | 소득금액 100만원(근로소득만 있으면 총급여 500만원) 이하 | 소득금액 300만원(총급여 750만원) 이하 | 2027년 1월 1일 이후 시작하는 과세기간분 |
| 신용카드 등 소득공제 | 대중교통 사용분 40% 추가공제, 도서·공연·박물관 등 추가공제는 총급여 7,000만원 이하만 | 대중교통 추가공제 종료(교통비 재정지원으로 전환), 도서·공연 등 추가공제는 총급여 요건 폐지·추가공제 한도 100만원씩 하향 | 2027년 1월 1일 이후 시작하는 과세기간분 |
| 출산지원금 근로소득 비과세 | 출산 후 2년 이내 지급분(2회 이내) | 임신 이후 출산 전 지급분도 비과세 | 2027년 1월 1일 이후 지급받는 분 |
| 무주택 부부 주택임차차입금 원리금상환액 소득공제 | 세대당 1명만 | 주거를 달리하는 부부는 각각(부부 합산 공제한도 연 400만원) | 2027년 1월 1일 이후 상환분 |
| 출산·입양 세액공제 | 첫째 30만원, 둘째 50만원, 셋째 이상 70만원 | 적용 종료(재정지원 방식으로 전환) | 상세본에 별도 적용 시기 표기 없음 |
| 혼인세액공제 | 2026년 12월 31일 이전 혼인신고, 1인당 50만원(생애 1회) | 적용기한 연장 없이 종료(재정지원 방식으로 전환) | 2026년 혼인신고분까지 |
| 가구 | 소득요건 | 최대지급액 |
|---|---|---|
| 단독 | 2,200만원 → 2,600만원 | 165만원 → 180만원 |
| 홑벌이 | 3,200만원 → 3,700만원 | 285만원 → 310만원 |
| 맞벌이 | 4,400만원 → 5,200만원 | 330만원 → 360만원 |
맞벌이 가구는 소득이 늘어도 최대지급액을 그대로 받는 평탄구간이 800만~1,700만원에서 800만~1,800만원으로 넓어집니다. 적용 시기는 2027년 1월 1일 이후 시작하는 과세기간분입니다.
정부안은 장기보유특별공제를 주택과 주택 외로 나눠, 주택은 「장기거주 소득공제」, 주택 외는 「장기보유 소득공제」로 이름을 바꿉니다. 2027년 양도분은 현행과 같고, 2028년 1월 1일 이후 양도분부터 단계적으로 바뀝니다.
| 구분 | 2027년(현행과 같음) | 2028년 | 2029년 이후 |
|---|---|---|---|
| 1세대 1주택자 | 보유 연 4% + 거주 연 4%(10년, 최대 80%) | 보유 연 2% + 거주 연 6%(10년, 최대 80%) | 거주 연 8%(10년, 최대 80%) |
| 다주택자(비조정대상지역) | 보유 연 2%(15년, 최대 30%) | 보유 연 1%(최대 15%) 또는 거주 연 2%(최대 30%) | 거주 연 2%(15년, 최대 30%) |
| 공제 한도 | 없음 | 20억원 | 10억원 |
한도는 사람별 연간 한도와 양도 물건별 한도를 각각 둡니다. 다주택자가 조정대상지역 주택을 양도할 때는 지금처럼 공제가 배제되므로 거주공제도 받지 못합니다.
| 사례 | 구분 | 2027년 | 2028년 | 2029년 이후 |
|---|---|---|---|---|
| ① 양도 32억원·취득 12억원, 2년 거주·10년 보유 | 공제액 | 6.00억원 | 4.00억원 | 2.00억원 |
| 산출세액 | 2.36억원 | 3.20억원 | 4.05억원 | |
| ② 양도 75억원·취득 25억원, 10년 거주·보유 | 공제액 | 33.6억원 | 20억원 (한도) | 10억원 (한도) |
| 산출세액 | 3.16억원 | 9.23억원 | 13.73억원 |
| 항목 | 현행 | 9월 1일 정부안 |
|---|---|---|
| 1세대 1주택 기본공제 | 12억원 | 거주 14억원 · 비거주 12억원(현행 유지) |
| 부부 공동명의 1주택(특례 미신청) | 각 9억원 | 거주 각 9억원 · 비거주 각 6억원 |
| 그 밖의 경우(다주택 등) | 9억원 | 4억원 + 5억원 × (거주주택 공시가격 ÷ 주택 공시가격 합계) |
| 공정시장가액비율 | 60% | 1세대 1주택자·지방 1~2주택자 70%(2027년 이후), 3주택 이상·조정대상지역 주택 보유자 70%(2027년) → 80%(2028년 이후) |
| 과세표준 6억~12억원 구간 세율 | 1.0% | 1.3%(2027년 이후) |
| 과세표준 12억원 초과 구간 세율 | 1·2주택 1.3~2.7%, 3주택 이상 2.0~5.0% | 2027년 1·2주택 1.5~3.5% → 2028년 이후 주택 수와 관계없이 2.0~5.0% |
| 1세대 1주택 보유기간 세액공제 | 5년 20% · 10년 40% · 15년 50%(연령별 공제와 합산 최대 80%) | 2027년은 보유공제의 절반과 거주공제 중 높은 쪽, 2028년 이후 거주기간 기준(5년 20% · 10년 40% · 15년 50%). 세액공제 금액 한도 신설(2027년 800만원, 2028년 이후 600만원) |
| 세부담 상한 | 150% | 150% 현행 유지 |
올해(2026년) 12월에 나오는 종부세 고지는 현행 기준입니다. 9월 합산배제·1주택 특례 신청은 12월 종부세 고지서는 9월에 미리 정해진다에, 재산세와 종부세가 6월 1일 기준으로 정해지는 이유는 재산세와 종부세, 6월 1일이 모든 것을 정한다에 정리했습니다.
이 글은 세무 상담이 아닙니다. 정부안은 국회 심사에서 바뀔 수 있고, 개별 사정에 따라 적용 여부가 달라집니다. 확정된 내용과 본인 해당 여부는 국세청 국세상담센터(126)나 세무 전문가에게 확인하시기 바랍니다.